<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>منتدى خاص</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2008 01:13:49 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>منتدى خاص</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/10/72/02/i_logo.gif</url>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>جبل عمر ...</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t22.htm</link>
		<description>الاغلاق 24.75&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اسعار الشراء 24.75  و 24.5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كسر 23 وقف خسارة</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 23:31:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t22.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>سابك للمتابعة يوم السبت والاسبوع القادم</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t20.htm</link>
		<description>سابك اجابي ليوم الغد الهدف 144   اقفال السهم 142  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولو اخترق 144 وثبت فوقها الهدف الثاني 151&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقف خسارة السهم كسر 135</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:34:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t20.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الغاز مضاربة</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t21.htm</link>
		<description>شرى ب 29 و28.75  البيع 30</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:02:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t21.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>اكتتاب المعجل وتداول الإنماء</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t19.htm</link>
		<description>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يسرني أن اطرح لكم وجهة نظري دون تحمل أي تبعات !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نحن الآن في وقت اكتتاب وترقب أدراج ضيف جديد عزيز على الجميع &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهذا ما دفعني لطرح وجهة نظري كشخص محب لكم وبكل تأكيد معي مبرراتي .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اكتتاب المعجل &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;طبعاً من المعلوم عند الجميع أن نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في شركة المعجل تمثل 30% من رأس مال الشركة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهذا هو مربط الفرس 30% تباع على الأفراد (الباحثين عن الربح السريع) بسعر 70 ريالا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لذلك من الواضح أن صغار المستثمرين يملكون في هذا  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 01:28:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t19.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شارت الاربعاء</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t18.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.up4ksa.com/&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.up4ksa.com/uploads/a0fc5008f2.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:34:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحليل الاثنين</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t16.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;طبعا السلبي في الموضوع عدم الثبات فوق 10100  وقلة السيولة فوق الحاجز النفسي </description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 21:12:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t16.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>للمتابعة الجماعي الكيبلات انابيب , سهم زين ملاحظة</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t17.htm</link>
		<description>&lt;span style=&quot;font-size: 24px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;الجماعي شرا 14.75  بيع 15.5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الكيبلات جيدة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;انابيب قريبه دعمها 110 ضربة حض و اهم شئ ما تكسرها&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سهم زين يجب ان يغلق غدا فوق 26.25 اي اغلاق خلاف هذا راح يكون سلبي&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:07:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t17.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فيبكو  والتصنيع</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t14.htm</link>
		<description>سهمين خارج قائمة العصيمي &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فيها اجابية  للمضارب&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التصنيع 47&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فيبكو 69.5</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 20:21:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>سهم مكه للمتابعة</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t13.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.up4ksa.com/&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.up4ksa.com/uploads/3f642e3843.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقف الخسارة لا سمح الله كسر 37.25</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 19:38:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شارت تحليل الاحد</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t15.htm</link>
		<description>ر&lt;a href=&quot;http://www.up4ksa.com/&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.up4ksa.com/uploads/dac1a0697e.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 19:45:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>سهم زين كما اتفقنا يابوعبدالله</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t12.htm</link>
		<description>اسعار الشراء&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27    ربع السيولة   عرض على 28 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26.25 ربع السيولة على حسب التنفيذ نقرر البيع &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25.5 ربع السيولة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;24.5 ربع السيولة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الهدف ريال  والله يوفقنا وياك</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 19:01:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t12.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>اكتتاب مجموعة محمد المعجل ( متابعة خاصة)</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t11.htm</link>
		<description>إسم الشركة: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مجموعة محمد المعجل     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نشرة الإصدار  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عنوان الشركة :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;طريق الملك فهد - الدمام&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ص.ب 11 الدمام 31411 المملكة العربية السعودية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هاتف:8421111(3) 966+ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فاكس:8425079(3) 966+ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;موقع الإلكتروني: www.almojilgroup.com  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مقاولات و تعهدات أشغال عامة في مشاريع النفط و الغاز و المنشآت البتروكيماوية. نشاط الشركة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التشييد و البناء القطاع &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; رأس مال الشركة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1,000,000,000 ريال&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أسهم نوع الإصدار &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;100,000,000 سهم عدد الأسهم المصدرة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;70 ريالات سعر الطرح &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;30,000,000  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 18:11:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t10.htm</link>
		<description>شكرا على الدعوه يابوسعد</description>
		<author>ابوعبدالله</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:34:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تنويه بخصوص التوصيات</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t9.htm</link>
		<description>يا اخوان ليس شرطا اي سهم اوصي عليه يكون من قائمة العصيمي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وانا لا اشتري الا من قائمة العصيمي  لذلك جرى التنويه &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والله يوفقنا وياكم</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 20:47:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>للمتابعة سهم المصافي</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t5.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.0zz0.com/realpic.php?s=7&amp;amp;pic=2008/04/25/19/788013120.png&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www7.0zz0.com/thumbs/2008/04/25/19/788013120.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 21:13:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>للمتابعة سهم الغذائية</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t6.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.0zz0.com&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www3.0zz0.com/2008/04/25/19/527290678.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 21:21:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>سهم الراجحي مهم</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t8.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.up4ksa.com/&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.up4ksa.com/uploads/343d019f6e.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 20:23:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>توقعات يوم السبت 26ابريل  بختصار والله اعلم</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t4.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&amp;amp;u=12321469&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i42.servimg.com/u/f42/12/32/14/69/th/110.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 20:05:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تنويه مؤقت للاخوان ابورائد ومحمد</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t7.htm</link>
		<description>ارجو عدم الرد على مواضيع التوصية واي استفسار على الخاص &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وشكرا</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:30:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t1.htm</link>
		<description>اهلاً وسهلاً بجميع الزوار والاعضاء الكرام</description>
		<author>Admin</author>
		<category>سوق الاسهم السعودي</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 22:48:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t1.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>