<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>منتدى خاص</title>
		<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Sun, 18 May 2008 21:31:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>منتدى خاص</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/10/72/02/i_logo.gif</url>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>جبل عمر ...</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t22.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[الاغلاق 24.75
<br />

<br />

<br />
اسعار الشراء 24.75  و 24.5
<br />

<br />
كسر 23 وقف خسارة]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Sun, 18 May 2008 21:31:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t22.htm#53</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سابك للمتابعة يوم السبت والاسبوع القادم</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t20.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[سابك اجابي ليوم الغد الهدف 144   اقفال السهم 142  
<br />
ولو اخترق 144 وثبت فوقها الهدف الثاني 151
<br />

<br />
وقف خسارة السهم كسر 135]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:34:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t20.htm#47</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الغاز مضاربة</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t21.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>شرى ب 29 و28.75  البيع 30</description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 20:02:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t21.htm#48</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اكتتاب المعجل وتداول الإنماء</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t19.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يسرني أن اطرح لكم وجهة نظري دون تحمل أي تبعات !!



نحن الآن في وقت اكتتاب وترقب أدراج ضيف جديد عزيز على الجميع 



وهذا ما دفعني لطرح وجهة نظري كشخص محب لكم وبكل تأكيد معي مبرراتي .



اكتتاب المعجل 



طبعاً من المعلوم عند الجميع أن نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في شركة المعجل تمثل 30% من رأس مال الشركة 



وهذا هو مربط الفرس 30% تباع على الأفراد (الباحثين عن الربح السريع) بسعر 70 ريالا



لذلك من الواضح أن صغار المستثمرين يملكون في هذا  ...</description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 23:28:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t19.htm#46</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>شارت الاربعاء</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t18.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.up4ksa.com/" class="postlink" target="_blank"><img src="http://www.up4ksa.com/uploads/a0fc5008f2.png" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:34:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t18.htm#44</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تحليل الاثنين</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t16.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>





















طبعا السلبي في الموضوع عدم الثبات فوق 10100  وقلة السيولة فوق الحاجز النفسي </description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Sun, 04 May 2008 19:12:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t16.htm#39</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>للمتابعة الجماعي الكيبلات انابيب , سهم زين ملاحظة</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t17.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="blue">الجماعي شرا 14.75  بيع 15.5 
<br />

<br />
الكيبلات جيدة
<br />

<br />
انابيب قريبه دعمها 110 ضربة حض و اهم شئ ما تكسرها
<br />

<br />

<br />
سهم زين يجب ان يغلق غدا فوق 26.25 اي اغلاق خلاف هذا راح يكون سلبي</font></span>]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Sun, 04 May 2008 20:07:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t17.htm#40</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>فيبكو  والتصنيع</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t14.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[سهمين خارج قائمة العصيمي 
<br />

<br />
فيها اجابية  للمضارب
<br />

<br />
التصنيع 47
<br />

<br />
فيبكو 69.5]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 18:21:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t14.htm#26</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سهم مكه للمتابعة</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t13.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.up4ksa.com/" class="postlink" target="_blank"><img src="http://www.up4ksa.com/uploads/3f642e3843.png" border="0" alt="" /></a>
<br />

<br />

<br />
وقف الخسارة لا سمح الله كسر 37.25]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 17:38:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t13.htm#25</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>شارت تحليل الاحد</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t15.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[ر<a href="http://www.up4ksa.com/" class="postlink" target="_blank"><img src="http://www.up4ksa.com/uploads/dac1a0697e.png" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Sat, 03 May 2008 17:45:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t15.htm#34</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سهم زين كما اتفقنا يابوعبدالله</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t12.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[اسعار الشراء
<br />

<br />
27    ربع السيولة   عرض على 28 
<br />

<br />
26.25 ربع السيولة على حسب التنفيذ نقرر البيع 
<br />

<br />

<br />
25.5 ربع السيولة
<br />

<br />

<br />
24.5 ربع السيولة 
<br />

<br />

<br />
الهدف ريال  والله يوفقنا وياك]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 17:01:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t12.htm#24</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اكتتاب مجموعة محمد المعجل ( متابعة خاصة)</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t11.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>إسم الشركة: 



مجموعة محمد المعجل     

نشرة الإصدار  

عنوان الشركة :



طريق الملك فهد - الدمام

 ص.ب 11 الدمام 31411 المملكة العربية السعودية 

هاتف:8421111(3) 966+ 

فاكس:8425079(3) 966+ 

موقع الإلكتروني: www.almojilgroup.com  

مقاولات و تعهدات أشغال عامة في مشاريع النفط و الغاز و المنشآت البتروكيماوية. نشاط الشركة 

التشييد و البناء القطاع 



 رأس مال الشركة 

1,000,000,000 ريال



أسهم نوع الإصدار 

100,000,000 سهم عدد الأسهم المصدرة 

70 ريالات سعر الطرح 



30,000,000  ...</description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:11:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t11.htm#23</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t10.htm</link>
			<dc:creator>ابوعبدالله</dc:creator>
			<description>شكرا على الدعوه يابوسعد</description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:34:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t10.htm#21</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>للمتابعة سهم المصافي</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.0zz0.com/realpic.php?s=7&amp;pic=2008/04/25/19/788013120.png" class="postlink" target="_blank"><img src="http://www7.0zz0.com/thumbs/2008/04/25/19/788013120.png" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 19:13:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t5.htm#9</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>للمتابعة سهم الغذائية</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.0zz0.com" class="postlink" target="_blank"><img src="http://www3.0zz0.com/2008/04/25/19/527290678.png" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 19:21:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t6.htm#10</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سهم الراجحي مهم</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t8.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.up4ksa.com/" class="postlink" target="_blank"><img src="http://www.up4ksa.com/uploads/343d019f6e.png" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:23:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t8.htm#15</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>توقعات يوم السبت 26ابريل  بختصار والله اعلم</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&amp;u=12321469" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i42.servimg.com/u/f42/12/32/14/69/th/110.png" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 18:05:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t4.htm#8</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تنويه مؤقت للاخوان ابورائد ومحمد</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t7.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[ارجو عدم الرد على مواضيع التوصية واي استفسار على الخاص 
<br />

<br />
وشكرا]]></description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 16:30:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t7.htm#13</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</title>
			<link>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>اهلاً وسهلاً بجميع الزوار والاعضاء الكرام</description>
			<category>سوق الاسهم السعودي</category>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 20:48:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://abu-saad.montadalhilal.com/montada-f3/topic-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>